You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Blingoh
Desa Blingoh

Kec. Donorojo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di website Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Mari kita bersama -sama membangun Desa Blingoh tercinta dengan semangat gotong -royong, transparan, akuntabel, dan bisa di pertanggungjawabkan kepada Masyarakat khusus nya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Blingoh bersatu

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Blingoh, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7978 99,63% 3940 49,20% 4038 50,42%
JUMLAH 7981 99,66% 3943 49,24% 4038 50,42%
BELUM MENGISI 27 0,34% 14 0,17% 13 0,16%
TOTAL 8008 100,00% 3957 49,41% 4051 50,59%

Diperbarui pada : 29 Maret 2022

APBDes 2025 Pelaksanaan

Belanja
Rp 131.027.256,00 Rp 2.943.905.447,00
4.45%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 17.206.447,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 131.027.256,00 Rp 1.142.526.911,00
11.47%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 1.433.474.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 109.750.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 111.348.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 146.806.536,00
0%